Um CFOP é uma frase de quatro dígitos
CFOP significa Código Fiscal de Operações e Prestações. Ele não descreve o produto: descreve o que aconteceu com ele. E se lê em duas partes.
Como se lê o 5102
O primeiro dígito diz o caminho da mercadoria — o 5 é saída dentro do próprio estado. Os três seguintes dizem o que aconteceu — o 102 é venda de mercadoria que você comprou para revender. Todo CFOP se lê assim, sem exceção.
O CFOP não é um campo que o sistema preenche sozinho. É a frase que a sua nota conta ao fisco.
E é por isso que ele importa tanto: o código escolhido define como aquela operação entra na apuração do imposto, tanto na sua empresa quanto na do cliente. Um dígito trocado muda a frase inteira — e é aí que nasce a rejeição, a apuração errada ou a divergência que a contabilidade descobre meses depois.
As duas tabelas que resolvem 90% das dúvidas
Existem centenas de CFOPs na tabela oficial, mas o comércio usa um punhado deles todos os dias. Estas duas tabelas dão conta da rotina.
O primeiro dígito: de onde para onde
Ele separa entrada de saída e diz até onde a mercadoria foi. Decorar isso já evita boa parte dos erros.
| Dígito | O que significa | Exemplo |
|---|---|---|
| 1 | Entrada vinda do próprio estado | Você compra de um fornecedor do seu estado |
| 2 | Entrada vinda de outro estado | Você compra de fornecedor de fora |
| 3 | Entrada vinda do exterior | Importação |
| 5 | Saída dentro do próprio estado | Você vende para um cliente da sua cidade |
| 6 | Saída para outro estado | Você vende para cliente de fora |
| 7 | Saída para o exterior | Exportação |
Os códigos que o comércio mais usa
Repare no padrão: o final é o mesmo, muda só o primeiro dígito conforme o destino. Confirme sempre com a sua contabilidade o que se aplica ao seu regime e à sua operação.
| CFOP | Operação | Quando aparece |
|---|---|---|
| 5102 / 6102 | Venda de mercadoria adquirida de terceiros | A venda comum do varejo, dentro e fora do estado |
| 5405 | Venda de mercadoria com ICMS já retido por substituição tributária | Refrigerante, cerveja e boa parte da mercearia |
| 1102 / 2102 | Compra para comercialização | A entrada da nota do seu fornecedor |
| 1403 | Compra para comercialização em operação com substituição tributária | Entrada dos produtos com ICMS já retido |
| 1202 / 2202 | Devolução de venda | O cliente devolve: a mercadoria entra de volta |
| 5202 / 6202 | Devolução de compra | Você devolve ao fornecedor: a mercadoria sai |
| 5910 | Remessa em bonificação, doação ou brinde | Mercadoria que sai sem cobrança |
| 5915 | Remessa para conserto ou reparo | Sai para voltar, sem ser venda |
| 5949 | Outra saída não especificada | Só quando nenhum outro código descreve a operação |
Tabela CFOP: consulte por código ou por operação
Digite o número que apareceu na sua nota ou a palavra que descreve o que aconteceu — "devolução", "brinde", "consignação", "conserto". A tabela filtra enquanto você escreve. A coluna da esquerda é a operação dentro do seu estado; a da direita, o código equivalente quando a outra ponta está em outro estado.
121 operações na tabela
| Dentro do estado | Fora do estado | Operação | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1.101 | 2.101 | Compra para industrialização ou produção rural | Entrada · compras |
| 1.102 | 2.102 | Compra para comercialização | Entrada · compras |
| 1.111 | 2.111 | Compra para industrialização de mercadoria recebida anteriormente em consignação industrial | Entrada · compras |
| 1.113 | 2.113 | Compra para comercialização, de mercadoria recebida anteriormente em consignação mercantil | Entrada · compras |
| 1.116 | 2.116 | Compra para industrialização ou produção rural originada de encomenda para recebimento futuro | Entrada · compras |
| 1.117 | 2.117 | Compra para comercialização originada de encomenda para recebimento futuro | Entrada · compras |
| 1.124 | 2.124 | Industrialização efetuada por outra empresa | Entrada · compras |
| 1.126 | 2.126 | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ICMS | Entrada · compras |
| 1.128 | — | Compra para utilização na prestação de serviço sujeita ao ISSQN | Entrada · compras |
| 1.151 | 2.151 | Transferência para industrialização ou produção rural | Entrada · transferência |
| 1.152 | 2.152 | Transferência para comercialização | Entrada · transferência |
| 1.201 | 2.201 | Devolução de venda de produção do estabelecimento | Entrada · devolução |
| 1.202 | 2.202 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Entrada · devolução |
| 1.208 | 2.208 | Devolução de produção do estabelecimento, remetida em transferência | Entrada · devolução |
| 1.209 | 2.209 | Devolução de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida em transferência | Entrada · devolução |
| 1.401 | 2.401 | Compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.403 | 2.403 | Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.406 | 2.406 | Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.407 | 2.407 | Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.409 | 2.409 | Transferência para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.410 | 2.410 | Devolução de venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.411 | 2.411 | Devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.414 | 2.414 | Retorno de produção do estabelecimento, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.415 | 2.415 | Retorno de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, remetida para venda fora do estabelecimento em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Entrada · ST |
| 1.551 | 2.551 | Compra de bem para o ativo imobilizado | Entrada · ativo e consumo |
| 1.552 | 2.552 | Transferência de bem do ativo imobilizado | Entrada · ativo e consumo |
| 1.553 | 2.553 | Devolução de venda de bem do ativo imobilizado | Entrada · ativo e consumo |
| 1.556 | 2.556 | Compra de material para uso ou consumo | Entrada · ativo e consumo |
| 1.557 | 2.557 | Transferência de material para uso ou consumo | Entrada · ativo e consumo |
| 1.901 | 2.901 | Entrada para industrialização por encomenda | Entrada · outras |
| 1.902 | 2.902 | Retorno de mercadoria remetida para industrialização por encomenda | Entrada · outras |
| 1.903 | 2.903 | Entrada de mercadoria remetida para industrialização e não aplicada no referido processo | Entrada · outras |
| 1.904 | 2.904 | Retorno de remessa para venda fora do estabelecimento | Entrada · outras |
| 1.905 | 2.905 | Entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado ou armazém geral | Entrada · outras |
| 1.906 | 2.906 | Retorno de mercadoria remetida para depósito fechado ou armazém geral | Entrada · outras |
| 1.908 | 2.908 | Entrada de bem por conta de contrato de comodato | Entrada · outras |
| 1.909 | 2.909 | Retorno de bem remetido por conta de contrato de comodato | Entrada · outras |
| 1.910 | 2.910 | Entrada de bonificação, doação ou brinde | Entrada · outras |
| 1.911 | 2.911 | Entrada de amostra grátis | Entrada · outras |
| 1.912 | 2.912 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para demonstração | Entrada · outras |
| 1.913 | 2.913 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para demonstração | Entrada · outras |
| 1.914 | 2.914 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira | Entrada · outras |
| 1.915 | 2.915 | Entrada de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo | Entrada · outras |
| 1.916 | 2.916 | Retorno de mercadoria ou bem remetido para conserto ou reparo | Entrada · outras |
| 1.917 | 2.917 | Entrada de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial | Entrada · outras |
| 1.918 | 2.918 | Devolução de mercadoria remetida em consignação mercantil ou industrial | Entrada · outras |
| 1.919 | 2.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, remetida anteriormente em consignação mercantil ou industrial | Entrada · outras |
| 1.920 | 2.920 | Entrada de vasilhame ou sacaria | Entrada · outras |
| 1.921 | 2.921 | Retorno de vasilhame ou sacaria | Entrada · outras |
| 1.922 | 2.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de compra para recebimento futuro | Entrada · outras |
| 1.926 | 2.926 | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação | Entrada · outras |
| 1.933 | 2.933 | Aquisição de serviço tributado pelo ISSQN | Entrada · outras |
| 1.949 | 2.949 | Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada | Entrada · outras |
| 5.101 | 6.101 | Venda de produção do estabelecimento | Saída · vendas |
| 5.102 | 6.102 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Saída · vendas |
| 5.103 | 6.103 | Venda de produção do estabelecimento, efetuada fora do estabelecimento | Saída · vendas |
| 5.104 | 6.104 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento | Saída · vendas |
| 5.105 | 6.105 | Venda de produção do estabelecimento que não deva por ele transitar | Saída · vendas |
| 5.106 | 6.106 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, que não deva por ele transitar | Saída · vendas |
| — | 6.107 | Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte | Saída · vendas |
| — | 6.108 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte | Saída · vendas |
| 5.109 | 6.109 | Venda de produção do estabelecimento, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio | Saída · vendas |
| 5.110 | 6.110 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada à Zona Franca de Manaus ou Áreas de Livre Comércio | Saída · vendas |
| 5.113 | 6.113 | Venda de produção do estabelecimento remetida anteriormente em consignação mercantil | Saída · vendas |
| 5.115 | 6.115 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil | Saída · vendas |
| 5.116 | 6.116 | Venda de produção do estabelecimento originada de encomenda para entrega futura | Saída · vendas |
| 5.117 | 6.117 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura | Saída · vendas |
| 5.124 | 6.124 | Industrialização efetuada para outra empresa | Saída · vendas |
| 5.151 | 6.151 | Transferência de produção do estabelecimento | Saída · transferência |
| 5.152 | 6.152 | Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros | Saída · transferência |
| 5.201 | 6.201 | Devolução de compra para industrialização ou produção rural | Saída · devolução |
| 5.202 | 6.202 | Devolução de compra para comercialização | Saída · devolução |
| 5.208 | 6.208 | Devolução de mercadoria recebida em transferência para industrialização ou produção rural | Saída · devolução |
| 5.209 | 6.209 | Devolução de mercadoria recebida em transferência para comercialização | Saída · devolução |
| 5.401 | 6.401 | Venda de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto | Saída · ST |
| 5.402 | 6.402 | Venda de produção do estabelecimento de produto sujeito ao regime de substituição tributária, em operação entre contribuintes substitutos do mesmo produto | Saída · ST |
| 5.403 | 6.403 | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituto | Saída · ST |
| 5.405 | — | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído | Saída · ST |
| 5.408 | 6.408 | Transferência de produção do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.409 | 6.409 | Transferência de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.410 | 6.410 | Devolução de compra para industrialização ou produção rural em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.411 | 6.411 | Devolução de compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.412 | 6.412 | Devolução de bem do ativo imobilizado, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.413 | 6.413 | Devolução de mercadoria destinada ao uso ou consumo, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.414 | 6.414 | Remessa de produção do estabelecimento para venda fora do estabelecimento em operação com produto sujeito ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.415 | 6.415 | Remessa de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros para venda fora do estabelecimento, em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária | Saída · ST |
| 5.551 | 6.551 | Venda de bem do ativo imobilizado | Saída · ativo e consumo |
| 5.552 | 6.552 | Transferência de bem do ativo imobilizado | Saída · ativo e consumo |
| 5.553 | 6.553 | Devolução de compra de bem para o ativo imobilizado | Saída · ativo e consumo |
| 5.554 | 6.554 | Remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento | Saída · ativo e consumo |
| 5.556 | 6.556 | Devolução de compra de material de uso ou consumo | Saída · ativo e consumo |
| 5.557 | 6.557 | Transferência de material de uso ou consumo | Saída · ativo e consumo |
| 5.901 | 6.901 | Remessa para industrialização por encomenda | Saída · outras |
| 5.902 | 6.902 | Retorno de mercadoria utilizada na industrialização por encomenda | Saída · outras |
| 5.903 | 6.903 | Retorno de mercadoria recebida para industrialização e não aplicada no referido processo | Saída · outras |
| 5.904 | 6.904 | Remessa para venda fora do estabelecimento | Saída · outras |
| 5.905 | 6.905 | Remessa para depósito fechado ou armazém geral | Saída · outras |
| 5.906 | 6.906 | Retorno de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | Saída · outras |
| 5.907 | 6.907 | Retorno simbólico de mercadoria depositada em depósito fechado ou armazém geral | Saída · outras |
| 5.908 | 6.908 | Remessa de bem por conta de contrato de comodato | Saída · outras |
| 5.909 | 6.909 | Retorno de bem recebido por conta de contrato de comodato | Saída · outras |
| 5.910 | 6.910 | Remessa em bonificação, doação ou brinde | Saída · outras |
| 5.911 | 6.911 | Remessa de amostra grátis | Saída · outras |
| 5.912 | 6.912 | Remessa de mercadoria ou bem para demonstração | Saída · outras |
| 5.913 | 6.913 | Retorno de mercadoria ou bem recebido para demonstração | Saída · outras |
| 5.914 | 6.914 | Remessa de mercadoria ou bem para exposição ou feira | Saída · outras |
| 5.915 | 6.915 | Remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo | Saída · outras |
| 5.916 | 6.916 | Retorno de mercadoria ou bem recebido para conserto ou reparo | Saída · outras |
| 5.917 | 6.917 | Remessa de mercadoria em consignação mercantil ou industrial | Saída · outras |
| 5.918 | 6.918 | Devolução de mercadoria recebida em consignação mercantil ou industrial | Saída · outras |
| 5.919 | 6.919 | Devolução simbólica de mercadoria vendida ou utilizada em processo industrial, recebida anteriormente em consignação mercantil ou industrial | Saída · outras |
| 5.920 | 6.920 | Remessa de vasilhame ou sacaria | Saída · outras |
| 5.921 | 6.921 | Devolução de vasilhame ou sacaria | Saída · outras |
| 5.922 | 6.922 | Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura | Saída · outras |
| 5.923 | 6.923 | Remessa de mercadoria por conta e ordem de terceiros, em venda à ordem | Saída · outras |
| 5.926 | 6.926 | Lançamento efetuado a título de reclassificação de mercadoria decorrente de formação de kit ou de sua desagregação | Saída · outras |
| 5.927 | — | Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração | Saída · outras |
| 5.928 | — | Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente do encerramento da atividade da empresa | Saída · outras |
| 5.929 | 6.929 | Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal — ECF | Saída · outras |
| 5.933 | 6.933 | Prestação de serviço tributado pelo ISSQN | Saída · outras |
| 5.949 | 6.949 | Outra saída de mercadoria ou prestação de serviço não especificado | Saída · outras |
Nenhuma operação encontrada com esse termo. Tente pelo número do código, como 5102, ou por uma palavra da operação, como devolução.
Descrições transcritas da tabela oficial de CFOP, constante do Convênio SINIEF s/nº de 15 de dezembro de 1970 e suas alterações. A tabela completa inclui ainda operações de energia elétrica, comunicação, transporte, combustíveis e comércio exterior, deixadas de fora aqui por não fazerem parte da rotina do comércio. A escolha do código para cada operação da sua empresa deve ser confirmada com a sua contabilidade.
Os quatro erros que mais derrubam nota
Nenhum deles é sofisticado. Todos nascem de o CFOP ser escolhido na hora da emissão, e não definido antes, no cadastro.
Trocar o primeiro dígito
Venda para outro estado sai com 5102 em vez de 6102. A operação inteira passa a ser lida como interna, com a alíquota errada.
O certoO destino do cliente é que define o dígito. Quando o sistema pega isso do cadastro do cliente, o erro simplesmente não acontece.Ignorar a substituição tributária
Produto com ICMS já retido sai com o CFOP de venda comum. A empresa acaba destacando um imposto que já foi pago lá atrás.
O certoA informação de ST pertence ao cadastro do produto, revisada com a contabilidade — não à memória de quem está no caixa.Inverter a devolução
Usar 1202 quando era 5202, ou o contrário. A devolução deve espelhar a operação original: se a mercadoria volta para você, é entrada; se sai, é saída.
O certoA devolução gerada a partir da nota original herda a lógica certa e evita a inversão.Usar o 5949 como gaveta
Quando ninguém sabe qual código usar, tudo vira "outra saída não especificada". Funciona na emissão e atrapalha na apuração.
O certoCada operação recorrente da empresa merece o seu código definido uma vez, com a contabilidade, e amarrado à natureza da operação no sistema.Entrada e saída são espelhos
Esta é a ideia que organiza tudo: o que sai da sua empresa entra na do cliente. Uma venda interna sua, com 5102, é registrada por ele como uma compra interna, 1102. O mesmo vale para devolução, remessa e retorno.
Por isso o CFOP errado não fica só na sua nota. Ele atravessa para o arquivo do seu cliente, para a apuração dele e para o cruzamento que o fisco faz entre os dois. Quando as duas pontas não batem, alguém vai ter que explicar.
Se a operação tem uma contraparte, o CFOP dela também precisa fazer sentido.
É por isso que devolução é o caso que mais gera confusão: são duas notas, duas empresas e dois códigos que precisam conversar. Gerar a devolução a partir da nota original resolve o problema na raiz, porque o sistema já sabe qual foi a operação de origem.
Onde o CFOP deveria ser decidido
Aqui está o ponto que separa a empresa que vive corrigindo nota da que quase não corrige: o CFOP não deveria ser escolhido na hora de emitir.
Ele é consequência de três informações que já existem antes da venda: o que é o produto (com a sua tributação), quem é o cliente (e onde ele está) e qual é a natureza da operação (venda, devolução, remessa, brinde). Com essas três definidas no cadastro, o código sai pronto.
Quando o operador precisa decidir isso no balcão, com fila esperando, o resultado é previsível: ele escolhe o que funcionou da última vez. E aí o erro se repete em silêncio, nota após nota, até a contabilidade encontrar.
A revisão dessa configuração é trabalho conjunto: a contabilidade define a classificação, e quem cuida do sistema aplica e testa antes de a empresa começar a emitir.
O que muda quando o cadastro está resolvido
Nenhum destes itens depende de o operador saber fiscal. Todos dependem de a configuração ter sido feita uma vez, direito.
- O código sai sozinhoA natureza da operação e o cadastro do cliente definem o CFOP, sem escolha manual no meio da venda.
- Fora do estado é reconhecidoO destino do cliente muda o primeiro dígito automaticamente, sem ninguém precisar lembrar.
- Devolução herda a origemGerada a partir da nota original, ela nasce com a lógica espelhada correta.
- A rejeição vira exceçãoQuando acontece, a mensagem aponta o campo — e a correção é feita no cadastro, não repetida a cada nota.
Perguntas frequentes
O que significa CFOP?
Código Fiscal de Operações e Prestações. É um código de quatro dígitos que descreve o tipo de operação: o primeiro dígito indica o caminho da mercadoria (entrada ou saída, dentro do estado, para outro estado ou para o exterior) e os três seguintes indicam a natureza da operação, como venda, devolução, remessa ou retorno.
Qual CFOP usar em uma venda comum do varejo?
Para mercadoria comprada para revenda, a venda dentro do estado costuma ser 5102 e para outro estado 6102. Se o produto tem ICMS retido por substituição tributária, o código muda — 5405 é o caso mais comum no comércio. A definição para os seus produtos deve ser confirmada com a sua contabilidade.
Qual a diferença entre 5102 e 5405?
O 5102 é a venda de mercadoria adquirida de terceiros na operação normal. O 5405 é a venda de mercadoria cujo ICMS já foi retido antes por substituição tributária, situação comum em bebidas e em boa parte da mercearia. A escolha depende da tributação do produto, que fica no cadastro.
O CFOP da devolução é o mesmo da venda?
Não. A devolução espelha a operação original, invertendo o sentido: se você vendeu com 5102 e a mercadoria volta, a entrada na sua empresa costuma ser 1202. Gerar a devolução a partir da nota original evita a inversão, que é um dos erros mais comuns.
Posso corrigir o CFOP com carta de correção?
Depende, e é preciso cuidado: a carta de correção não pode ser usada para alterar variáveis que determinam o valor do imposto. Se a troca do código muda a tributação, a carta não resolve — o caminho costuma ser cancelamento ou nota de ajuste, conforme o caso e o prazo. Confirme com a sua contabilidade antes de emitir qualquer coisa.
Existe uma lista oficial de CFOPs?
Sim. A tabela consta da legislação do ICMS e é atualizada por ajustes do Conselho Nacional de Política Fazendária. Os sistemas trazem a tabela, mas a escolha do código para cada operação da sua empresa é definida com a contabilidade.
Nota rejeitada por CFOP é sinal de cadastro, não de azar
Se a sua empresa vive corrigindo nota, o problema quase sempre está na configuração — e ela se resolve uma vez. Conte o que está acontecendo que a gente avalia junto com a sua contabilidade.
Falar com a NoxImplantação, treinamento e suporte remotos para todo o Brasil.
Continue por aqui
Outras frentes que a Nox atende e que costumam andar junto com o que você procurava nesta página.
Já é cliente? Baixe instaladores e fale com o time na Central de Suporte. Ou volte para o blog e para a página inicial.